Möteslokaler
| Parkettsittning | Skolsittning | U-bord | Styrelserum | Ö-sittning | Area(m2) | |
| Mars | 4 | |||||
| Merkurius | 10 | 25 | ||||
| Tellus | 12 | 36 | ||||
| Venus | 12 | 36 | ||||
| VIP Lounge* | Mingel: 25 personer | 14 | 138 | |||
| R33 – Videokonferens | 8 | |||||
| R34, R35, R37, R38 | 10 | 26 | ||||
| R36 | 16 | 52 | ||||
| R26 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 45 |
| R25 | 30 | 24 | 16 | 16 | 16 | 45 |
| R24 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 45 |
| R23 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 45 |
| R22 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 45 |
| R21 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 45 |
| R24+25 | 50 | 36 | 24 | 20 | 28 | 95 |
| R22+23 | 50 | 36 | 24 | 20 | 28 | 95 |
| R31 | 60 | 36 | 16 | 69 | ||
| R2 | 72 | 48 | 30 | 32 | 120 | |
| J2 | 120 | 68 | 30 | x) | 168 | |
| J1 | 180 | 100 | 48 | x) | 225 | |
| G4 | 260 | 130 | 64 | 330 | ||
| G3 | 370 | 220 | 74 | 500 | ||
| G2 | 220 | 110 | 50 | 300 | ||
| G1 | 220 | 110 | 50 | 310 | ||
| H2 | 285 | 148 | 74 | 310 | ||
| H1 | 245 | 144 | 50 | 380 | ||
| Kongresshall | 1500 | 2000 |
* Två möteslokaler, bar, kök, lounge med flatscreen-TV och en balkong.
För information om större lokaler, klicka här >>
[top]

